| 课程类别 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学期课程学分 | |||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||
| 公共必修课 | 大学英语(一) | 4 | 64 | 4 | |||||
| 计算机应用 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 邓小平理论 | 3 | 48 | 3 | ||||||
| 高等数学(1) | 5 | 80 | 5 | ||||||
| 大学英语(二) | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 马克思主义哲学 | 3 | 48 | 3 | ||||||
| 应用写作 | 3 | 48 | 3 | ||||||
| 专业必修课 | 测量学 | 4 | 64 | 4 | |||||
| 工程力学 | 6 | 96 | 6 | ||||||
| 工程估价 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 工程招投标及合同管理 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 建设工程法规 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 建筑制图CAD | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 专业限选课 | 建筑材料 | 4 | 64 | 4 | |||||
| 结构设计原理 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 水利工程概论 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 水利工程施工 | 5 | 80 | 5 | ||||||
| 水力学 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 专业选修课 | 水工建筑物 | 4 | 64 | 4 | |||||
| 建筑施工技术 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 电机学 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 发电厂电气部分 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 建筑施工技术 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 土木工程经济 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 实践教学 | 毕业设计 | 12 | |||||||
| 合计学时 | 113 | 1808 | 22 | 22 | 20 | 25 | 24 | ||

