| 课程类别 | 课程类别 | 学分 | 学时 | 学期课程学分 | |||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||
| 公共必修课 | 大学英语(一) | 4 | 64 | 4 | |||||
| 计算机应用 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 邓小平理论 | 3 | 48 | 3 | ||||||
| 大学英语(二) | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 经济数学 | 5 | 80 | 5 | ||||||
| 应用写作 | 3 | 48 | 3 | ||||||
| 马克思主义哲学 | 3 | 48 | 3 | ||||||
| 专业必修课 | 会计学基础 | 4 | 64 | 4 | |||||
| 管理学原理 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 农业经济学 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 统计学 | 5 | 80 | 5 | ||||||
| 经济法 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 市场营销 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 会计电算化 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 电子商务 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 专业限选课 | 财务管理 | 4 | 64 | 4 | |||||
| 金融学 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 现代物流 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 管理经济学 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 财务管理 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 财政学 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 选修课 | 国家税收 | 4 | 64 | 4 | |||||
| 管理心理学 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 社会学 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 公共关系学 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 社区管理 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 实践教学 | 毕业论文 | 12 | |||||||
| 学分合计 | 119 | 1904 | 22 | 25 | 20 | 24 | 28 | ||

