| 课程类别 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学期课程学分 | |||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||
| 公共必修课 | 大学英语(一) | 5 | 80 | 5 | |||||
| 计算机应用 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 邓小平理论 | 3 | 48 | 3 | ||||||
| 大学英语(二) | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 经济数学 | 5 | 80 | 5 | ||||||
| 马克思主义哲学 | 3 | 48 | 3 | ||||||
| 应用写作 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 专业必修课 | 经济学基础 | 4 | 64 | 4 | |||||
| 管理学原理 | 5 | 80 | 5 | ||||||
| 会计学基础 | 5 | 80 | 5 | ||||||
| 统计学 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 金融学 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 西方经济学 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 会计电算化 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 专业限选课 | 财务管理 | 4 | 64 | 4 | |||||
| 经济法 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 市场营销 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 企业经济活动分析 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 财务会计 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 专业选修课 | 电子商务 | 4 | 64 | 4 | |||||
| 审计学 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 证券投资学 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 管理经济学 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 管理心理学 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 现代物流 | |||||||||
| 商务谈判 | |||||||||
| 财政学 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 实践教学 | 毕业论文 | 12 | |||||||
| 合计学分 | 114 | 1824 | 24 | 22 | 20 | 24 | 24 | ||

